球阀 |
闸阀 |
蝶阀 |
截止阀 |
止回阀 |
排气阀 |
过滤器 |
电磁阀 |
旋塞阀 |
平衡阀 |
减压阀 |
调节阀 |
角座阀 |
针型阀 |
疏水阀 |
管夹阀 |
隔膜阀 |
阻火器 |
呼吸阀 |
排泥阀 |
液压阀 |
放料阀 |
柱塞阀 |
低温阀门 |
衬氟阀门 |
塑料阀门 |
刀型闸阀 |
陶瓷阀门 |
黄铜阀门 |
水力控制阀 |
电动气动阀门 |
特材阀门 |
进入更多阀门系列 |
产品品牌 | PSKEE |
产品型号 | |
产品口径 | DN6~DN50 |
产品压力 | 0.02~1.6Mpa |
产品材质 | 黄铜,不锈钢 |
产品应用 | 中性气态、液态流体 |
产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
ZCA系列先导式黄铜电磁阀简述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCA系列电磁阀应用于航天航空、国防军工、石油化工、暖通空调、钢铁冶金、电力装备、医疗器械、食品机械、农业机械、分析仪器、加湿器、发电机组、环保水处理、工业窑炉、锅炉燃烧器、灌装设备、酿酒设备、干燥设备、真空设备等产品配套及相关行业的自动化控制系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCA系列先导式黄铜电磁阀产品特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
·先导膜片式 ·机械配套产品 ·设计紧凑,精巧美观 ·温升低,无噪音,零泄漏 ·动作响应迅速,高频率 ·出口系列,替代进口,品质可靠 ·NBR、EPDM、FPM 多种密封材质可选 ·线圈耐温180℃,可持续通电 ·适用多种介质流体 ·流量大 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCA系列先导式黄铜电磁阀技术参数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCA系列先导式黄铜电磁阀规格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCA系列先导式黄铜电磁阀结构图: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCA系列先导式黄铜电磁阀尺寸表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCA系列先导式黄铜电磁阀产品说明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZCA系列电磁阀说明:介质含有杂质,阀前须装过滤器(滤网≥80目/cm2);且无疑固或晶体现象。 ZCA系列电磁阀型号表示:BZCA-1K,B:防爆;-1≤90℃;-K:常开 |