球阀 |
闸阀 |
蝶阀 |
截止阀 |
止回阀 |
排气阀 |
过滤器 |
电磁阀 |
旋塞阀 |
平衡阀 |
减压阀 |
调节阀 |
角座阀 |
针型阀 |
疏水阀 |
管夹阀 |
隔膜阀 |
阻火器 |
呼吸阀 |
排泥阀 |
液压阀 |
放料阀 |
柱塞阀 |
低温阀门 |
衬氟阀门 |
塑料阀门 |
刀型闸阀 |
陶瓷阀门 |
黄铜阀门 |
水力控制阀 |
电动气动阀门 |
特材阀门 |
进入更多阀门系列 |
产品品牌 | PSKEE |
产品型号 | PLVL、PLVG、 PLV |
产品口径 | DN15-350 |
产品压力 | 1.6Mpa |
产品材质 | 铸铁,碳钢,不锈钢 |
产品应用 | 污水,工业污水,泥浆 |
产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
手动偏心旋塞阀简述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLVL、PLVG、 PLV软密封偏心旋塞阀克服了传统旋塞阀密封性能差且易锈蚀的不良,具有偏心密封设计,较传统旋塞阀大大降低了操作扭矩,且减少了密封面的磨损,延长了阀门使用寿命。偏心旋塞阀矩形直通流线,水头损失小,流量调节线性佳。其优异的密封性和耐蚀性、理想的操作性能和长久的使用寿命。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手动偏心旋塞阀技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阀体:铸铁HT250、球铁,铸钢、不锈钢 阀板:球铁包丁腈橡胶、钢包像胶 阀座:堆焊镍/灰铁喷树脂 工作温度:80℃ 工作压力:ANSI CLASSS150 偏心旋塞阀法兰标准:GB/T 9113、JB/T 79、BS4504、DIN 用户可选法兰标准:ANSI B16.5、ANSI B16.1 驱动方式:把手式、传动帽式、电动、气动 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手动偏心旋塞阀产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、偏心旋塞阀双偏心设计、低摩擦开启和关闭,确保零泄露 2、含镍90%,3mm厚的堆焊阀座,或高性能树脂阀座,能满足多种的耐腐蚀要求 3、V型组合密封圈,可在不卸下操作装置的情况下进行更换 4、密封胶加注口设计,可延长阀门适用周期 5、阀轴承为自润滑材料,无需加润滑脂,对阀轴磨损很小 6、旋塞体模压热包胶,无橡胶脱落和冲刷腐蚀的担忧 7、阀盖和阀体用O型圈密封,螺栓数量减少,方便维修 8、提供阀门进出口压力表接头,方便用户控制和测定流量 9、理想的线性曲线,可作为调节阀使用。 10、提供阀门进出压力表接头,方便用户控制和测定流量。 11、直通流道,圆柱形阀体设计,沉积物不容易规程。 12、开度显示和开度记忆,方便用户操作。 13、可配置手动、电动、气动操作机。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手动偏心旋塞阀结构图: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手动偏心旋塞阀外表尺寸表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手动偏心旋塞阀300LB外表尺寸表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手动偏心旋塞阀产品用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
偏心旋塞阀具有偏心密封设计,较传统旋塞阀大大降低了操作扭距,且减少了密封面的磨损,延长了阀门的使用寿命。矩形直通流道,水头损失小,流量调节线性佳。偏心旋塞阀适用于城市污水、工业污水、泥浆及清水等工作环境,作为截流或调节装置使用。 |