球阀 |
闸阀 |
蝶阀 |
截止阀 |
止回阀 |
排气阀 |
过滤器 |
电磁阀 |
旋塞阀 |
平衡阀 |
减压阀 |
调节阀 |
角座阀 |
针型阀 |
疏水阀 |
管夹阀 |
隔膜阀 |
阻火器 |
呼吸阀 |
排泥阀 |
液压阀 |
放料阀 |
柱塞阀 |
低温阀门 |
衬氟阀门 |
塑料阀门 |
刀型闸阀 |
陶瓷阀门 |
黄铜阀门 |
水力控制阀 |
电动气动阀门 |
特材阀门 |
进入更多阀门系列 |
产品品牌 | PSKEE |
产品型号 | ZMABY |
产品口径 | G1/2-G3/4 |
产品压力 | 1.6-6.4Mpa |
产品材质 | 锻不锈钢 |
产品应用 | 液体,蒸汽 |
产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
型式 | 直通锻造阀 |
公称通径 | G1/2"、G3/4" |
公称压力 | PN1.6、4.0、6.4MPa |
材料 | 锻不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti)等 |
上阀盖 | 普通型:-40~+230℃、散热型:+230~+450℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石墨填料 |
阀芯型式 | 单座柱塞型阀芯 |
流量特性 | 线性特性 |
材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、316L)不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等 |
项 目 | 指标值 |
基本误差(带定位器) | ±1.0 |
回 差(带定位器) | ≤1.0 |
泄 露 量 l/h | 0.01%×阀额定容量 |
可调范围 R | 50:1 |
公称通径DN | 1/4"、1/2"、3/4"(ZG螺纹,NPT螺纹) | |||||||||||||
额定流量系数Cv | 直线 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.63 | 1.1 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | |
等百分比 | — | — | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.63 | 1.1 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | ||
额定行程 (mm) |
10、16 | |||||||||||||
膜片有效面积Ae(cm2) | 100、200 | |||||||||||||
公称压力 |
MPa |
1.6, 2.5, 4.0,6.4(6.3) /2.0, 5.0, 11.0 | ||||||||||||
Bar |
16, 25, 40, 64(63)/20, 50, 110 | |||||||||||||
Lb |
ANSI:Class150、Class300、Class600 | |||||||||||||
连接方式 | 内螺纹、法兰、焊接式、VCR等定制 | |||||||||||||
流量特性 | 直线、修正直线、修正等百分比 | |||||||||||||
阀芯形式 | 针形(柱塞式) | |||||||||||||
固有可调比 | 50:1 | |||||||||||||
执行机构形式 | 电子式 | 电源电压:AC220V,DC24V等,控制信号:DC4-20mA等 | ||||||||||||
气动 薄膜式 |
气源压力:0.14/0.25MPa,弹簧范围20~100KPa、40-200KPa等 | |||||||||||||
允许泄漏量 | Ⅳ级、Ⅵ级(微气泡级) | |||||||||||||
工作温度 t(℃) |
-20~200 、-40~250、-60~250等 | |||||||||||||
附件 |
电气阀门定位器(SIEMENS:6DR5 Series、YTSeries、AVPSeries and so on) |