球阀 |
闸阀 |
蝶阀 |
截止阀 |
止回阀 |
排气阀 |
过滤器 |
电磁阀 |
旋塞阀 |
平衡阀 |
减压阀 |
调节阀 |
角座阀 |
针型阀 |
疏水阀 |
管夹阀 |
隔膜阀 |
阻火器 |
呼吸阀 |
排泥阀 |
液压阀 |
放料阀 |
柱塞阀 |
低温阀门 |
衬氟阀门 |
塑料阀门 |
刀型闸阀 |
陶瓷阀门 |
黄铜阀门 |
水力控制阀 |
电动气动阀门 |
特材阀门 |
进入更多阀门系列 |
产品品牌 | PSKEE |
产品型号 | V230Y_ZZYP |
产品口径 | DN20-DN300 |
产品压力 | 1.6-6.4Mpa |
产品材质 | 碳钢,不锈钢 |
产品应用 | 液体,气体,蒸汽 |
产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
阀体 | ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZGCr18Ni12Mo2Ti |
阀芯 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
阀座 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
阀杆 | 1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti |
膜盖 | A3、1Cr18Ni9Ti |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
膜片 | 丁腈橡胶、耐油橡胶、氟橡胶 |
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | 1100 | 1750 | |
额定行程L(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | 40 | 50 | 60 | 70 | |||||
公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0 | |||||||||||||
压力调节范围(KPa) |
15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、 240~300、280~350、330~400、380~450、430~500、480~560、540~620、 600~700、680~800、780~900、880~1000、600~1500、1000~2500 |
|||||||||||||
固有流量特质 | 快开 | |||||||||||||
调节精度(%) | ±5 | |||||||||||||
使用温度(℃) | ≤350 | |||||||||||||
允许泄漏量 | 硬密封(1/h) | 单座:≤10-4×阀额定容量(Ⅳ级)、双座和套筒:≤5×10-3阀额定容量(Ⅱ级) | ||||||||||||
软密封(m1/min) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 4.0 | 6.75 | 11.10 | 16.0 | ||||
减压比 | 大 | 10 | ||||||||||||
小 | 1.25 |
公称通径 DN |
20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
法兰距 L | 185 | 200 | 205 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 670 | 735 |
总高度 H | 615 | 645 | 650 | 710 | 730 | 745 | 760 | 800 | 890 | 960 | 1050 | ||
H1 | 52.5 | 57.5 | 67.5 | 72.5 | 80 | 90 | 97.5 | 107.5 | 122.5 | 140 | 167.5 | 225 | 230 |
d | 100 | ||||||||||||
h | 280 | ||||||||||||
法兰标准 | GB:PN 1.6 2.5 4.0MPa ,ANSI:150LB 300LB JIS:10K 20K |