球阀 |
闸阀 |
蝶阀 |
截止阀 |
止回阀 |
排气阀 |
过滤器 |
电磁阀 |
旋塞阀 |
平衡阀 |
减压阀 |
调节阀 |
角座阀 |
针型阀 |
疏水阀 |
管夹阀 |
隔膜阀 |
阻火器 |
呼吸阀 |
排泥阀 |
液压阀 |
放料阀 |
柱塞阀 |
低温阀门 |
衬氟阀门 |
塑料阀门 |
刀型闸阀 |
陶瓷阀门 |
黄铜阀门 |
水力控制阀 |
电动气动阀门 |
特材阀门 |
进入更多阀门系列 |
产品品牌 | PSKEE |
产品型号 | DH41F,DH61F |
产品口径 | DN10-DN150 |
产品压力 | 1.6-4.0Mpa |
产品材质 | 不锈钢 |
产品应用 | 液氧,液氮,液化天然气 |
产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
公称通径 | DN10mm~50mm |
公称压力 | PN4.0MPa |
适用介质 |
液氧、液氮、液氩、液化天然气、 液态二氧化碳、液态丙烷等 |
适用温度 | -196℃~+80℃ |
阀体 | ZG0Cr18Ni9 |
阀瓣 | 0Cr18Ni9 |
阀盖 | 0Cr18Ni9 |
密封圈 | PTFE、PCTFE |
通径 DN(mm) |
尺寸(mm) | ||||
A | H | b | RA | ||
10 | 70 | 52 | 8 | 14.5 | 0.7 |
15 | 80 | 55 | 8 | 18.5 | 0.8 |
20 | 90 | 67 | 8 | 25.5 | 1.1 |
25 | 100 | 70 | 8 | 32.5 | 1.2 |
32 | 110 | 79 | 10 | 38.5 | 2.8 |
40 | 120 | 83 | 10 | 45.5 | 3.3 |
50 | 150 | 106 | 15 | 57.5 | 7.1 |
通径 DN |
尺寸(mm) | 重量KG | |||||||||
A | H | D | D1 | D2 | D6 | Z-Ф | b | f | f1 | ||
10 | 130 | 52 | 90 | 60 | 40 | 35 | 4-14 | 16 | 2 | 3 | 3.6 |
15 | 130 | 55 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-14 | 16 | 2 | 3 | 3.8 |
20 | 150 | 67 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-14 | 16 | 2 | 3 | 5.5 |
25 | 160 | 70 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-14 | 16 | 2 | 3 | 5.9 |
32 | 180 | 79 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-18 | 18 | 2 | 3 | 7.1 |
40 | 200 | 83 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-18 | 18 | 2 | 3 | 11.2 |
50 | 230 | 106 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-18 | 20 | 3 | 4 | 13.6 |
通径 DN |
尺寸(mm) | 重量KG | |||||||||
L | H | D | D1 | D2 | D6 | Z-Ф | b | f | f1 | ||
65 | 290 | 110 | 180 | 145 | 120 | 110 | 8-18 | 22 | 3 | 4 | 15.8 |
80 | 310 | 135 | 195 | 160 | 135 | 121 | 8-18 | 22 | 3 | 4 | 25.2 |
100 | 350 | 150 | 230 | 190 | 160 | 150 | 8-23 | 24 | 3 | 4 | 35.6 |
125 | 400 | 175 | 270 | 220 | 188 | 176 | 8-25 | 28 | 3 | 4 | 43.9 |
150 | 480 | 200 | 300 | 250 | 218 | 204 | 8-25 | 30 | 3 | 4 | 61.5 |