球阀 |
闸阀 |
蝶阀 |
截止阀 |
止回阀 |
排气阀 |
过滤器 |
电磁阀 |
旋塞阀 |
平衡阀 |
减压阀 |
调节阀 |
角座阀 |
针型阀 |
疏水阀 |
管夹阀 |
隔膜阀 |
阻火器 |
呼吸阀 |
排泥阀 |
液压阀 |
放料阀 |
柱塞阀 |
低温阀门 |
衬氟阀门 |
塑料阀门 |
刀型闸阀 |
陶瓷阀门 |
黄铜阀门 |
水力控制阀 |
电动气动阀门 |
特材阀门 |
进入更多阀门系列 |
产品品牌 | PSKEE |
产品型号 | Z41X、Z45X-16Q |
产品口径 | DN40-DN600 |
产品压力 | 1.0、1.6Mpa |
产品材质 | 球铁 |
产品应用 | 清水、污水 |
产品特点 | ●派司克阀门,PSKEE工业品质。 ●质量保证,交货快捷,售后完善。 ●产品三包:包修、包换、包退。 ●(PSKEE)Pipeline Safety Keeper。 ●PSKEE工业品牌阀门,管道的安全管理员。 ●销售热线:021-31007661、31007662。 |
类型 | 公称通径DN(mm) | L | D | D1 | b | N-d0 | H | Do | 重量(kg) weitht |
暗杆弹性座封闸阀 | 40 | 165 | 150 | 110 | 19 | 4-Φ19 | 231 | 180 | 10/11 |
50 | 178 | 165 | 125 | 19 | 4-Φ19 | 249 | 180 | 10/11 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 19 | 4-Φ19 | 274 | 180 | 13/14 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 19 | 8-Φ19 | 310 | 200 | 23/24 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 19 | 8-Φ19 | 338 | 200 | 25/26 | |
125 | 254 | 250 | 210 | 19 | 8-Φ19 | 406 | 240 | 33/35 | |
150 | 267 | 285 | 240 | 19 | 8-Φ23 | 470 | 240 | 42/44 | |
200 | 292 | 340 | 295 | 20 | 8-Φ23/12-Φ23 | 560 | 300 | 76/80 | |
250 | 330 | 395/405 | 350/355 | 22 | 12-Φ23/12-Φ28 | 642 | 300 | 101/116 | |
300 | 356 | 445/460 | 400/410 | 24.5 | 12-Φ23/12-Φ28 | 740 | 350 | 136/156 | |
350 | 381 | 505/520 | 460/470 | 24.5/26.5 | 16-Φ23/16-Φ28 | 802 | 450 | 200/230 | |
400 | 406 | 565/580 | 515/525 | 24.5/28 | 16-Φ28/16-Φ31 | 907 | 450 | 430/495 | |
450 | 432 | 615/640 | 565/585 | 25.5/30 | 20-Φ28/20-Φ31 | 997 | 640 | 450/518 | |
500 | 457 | 670/715 | 520/650 | 26.5/31.5 | 20-Φ28/20-Φ34 | 1110 | 640 | 480/552 | |
600 | 508 | 780/840 | 725/770 | 30/36 | 20-Φ31/20-Φ37 | 1288 | 640 | 530/610 |
软密封闸阀产品应用: